Špičkové kalibračné a validačné systémy
Tieto veľmi malé dataloggery sú určené na meranie teploty pri aplikáciách v obmedzenom priestore, pri inštaláciách vo vnútri nádob alebo pre štúdie prestupu tepla. Dataloggery radu TrackSense Pro Micro a TrackSense Pro Mini majú integrované snímače teploty. Záznamník dát TrackSense Pro Micro môžete získať vo verzii kombinujúcej teplotu a tlak. Ten je ideálny pre aplikácie, ako je pasterizácia.
Vďaka svojim malým rozmerom môžu byť tieto dataloggery umiestnené vo vnútri:
Ich malý objem ovplyvňuje výsledky meraní iba nepatrne.
Malý priemer telesa dataloggeru tiež umožňuje jeho umiestnenie vo vnútri fliaš, čo sa týka aj štandardných nápojových fliaš s relatívne úzkym hrdlom.
Teplotný snímač je k dispozícii ako vnútorné snímač, alebo ako vonkajšie pevné snímač s možnosťou rôznych dĺžok.
K dispozícii je variant dataloggeru s kombinovaným teplotným aj tlakovým snímačom.
Telo dataloggeru a snímača je zhotovené z nehrdzavejúcej ocele.
Spoločnosť Ellab ponúka miniatúrne dataloggery vo verzii TrackSense PRO Micro a PRO Mini.
Je ideálny na meranie vo vnútri nádob a na testy distribúcie tepla, kde je veľkosť dataloggeru hlavným faktorom.
Ponuka dataloggeru na webe výrobcu »
Technický list dataloggeru Mini s vnútorným teplotným snímačom »
Technický list dataloggeru Mini s pevným teplotným snímačom dĺžky od 10 do 100 mm »
Dataloggery radu Micro sú ideálne na meranie vo vnútri obalov, napr. vo fľašiach alebo plechovkách počas pasterizačných a sterilizačných cyklov.
Ponuka verzií dataloggeru na webe výrobcu »
Technický list dataloggeru Micro s pevným teplotným snímačom dĺžky 10 mm »
Technický list dataloggeru Micro s vnútorným teplotným a tlakovým snímačom »
Zaistíme vám kalibráciu snímačov pre bezdrôtové dataloggery v akreditovanom kalibračnom laboratóriu.
Datalogger s vnútorným teplotným snímačom | Datalogger s vonkajším teplotným snímačom | |
---|---|---|
Rozsah merania teploty | 0 °C … 140 °C | 0 °C … 140 °C |
Princíp merania | Elektrický odpor | Elektrický odpor |
Snímací prvok | Pt1000 | Pt1000 |
Dĺžka snímača | 0 mm | 10 – 100 mm |
Priemer snímača | – | 2 mm |
Pozícia meracieho miesta od špičky | – | 3 mm |
Presnosť | ±0,05 °C | ±0,05 °C |
Doba odozvy snímača T-63% | 3,8 s | 1,6 – 0,8 s (podľa dĺžky snímača) |
Doba odozvy snímača T-90% | 6 s | 2,4 – 1,8 s (podľa dĺžky snímača) |
Prevádzkový tlak | 0 mbar až 10 bar ABS | 0 mbar až 10 bar ABS |
Materiál | 316L nehrdzavejúca oceľ | 316L nehrdzavejúca oceľ |
Objem záznamníka | 3,6 cm³ | 3,6 cm³ |
Priemer záznamníka | 20 mm | 20 mm |
Výška záznamníka | 12 mm | 12 mm |
Hmotnosť záznamníka vrátane batérie | 13 g | 13 g |
Pamäť záznamníka | 30 000 dátových bodov/30 000 vzoriek | 30 000 dátových bodov/30 000 vzoriek |
Vzorkovacia frekvencia | 1 s … 24 h | 1 s … 24 h |
TrackSense Pro Micro s pevným teplotným snímačom | TrackSense Pro Micro s tlakovým a teplotným snímačom | |
---|---|---|
Rozsah merania tlaku | – | 10 mbar až 6 bar ABS |
Princíp merania tlaku | – | Piezorezistívny |
Snímací prvok tlaku | – | Tenzometrický snímač |
Rozsah merania teploty | −20 °C … 140 °C | −20 °C … 140 °C |
Princíp merania teploty | Elektrický odpor | Elektrický odpor |
Snímací prvok teploty | Pt1000 | Pt1000 |
Priemer snímača teploty | 2 mm | – |
Pozícia meracieho miesta teploty od špičky | 3 mm | – |
Dĺžka snímača | 10 mm | 0 mm |
Presnosť (tlak/teplota) | ±0,05 °C | ± 0.25% FS / ±0,05 °C |
Doba odozvy snímača T-63% | 1,6 s | 16 s |
Doba odozvy snímača T-90% | 2,4 s | 37 s |
Prevádzkový tlak | 0 mbar až 10 bar ABS | 0 mbar až 10 bar ABS |
Materiál | 316L nehrdzavejúca oceľ | 316L nehrdzavejúca oceľ |
Objem | 3,9 cm³ | 5,1 cm³ |
Priemer záznamníka | 15 mm | 15 mm |
Výška záznamníkov | 22 mm | 30 mm |
Hmotnosť záznamníka s batériou | 14 g | 17,8 g |
Pamäť záznamníka | 14 500 dátových bodov/14 500 vzoriek | 30 000 dátových bodov/10 000 vzoriek |
Vzorkovacia frekvencia | 1 s … 24 h | 1 s … 24 h |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies
Vytvoril MD webdesign