Špičkové kalibračné a validačné systémy
Testo Huminator 2 je špičkový generátor vlhkosti a teploty. Generátor disponuje veľkou komorou s objemom 4,2 l s veľmi vysokou stabilitou a homogenitou vlhkosti a teploty. Vďaka veľkej komore sa tento generátor perfektne hodí na kalibráciu všetkých druhov vlhkomerov a dátových záznamníkov.
Huminator 2 sa hodí na kalibráciu všetkých typov vlhkomerov – vlhkomery so stopkou, priestorové snímače a záznamníky vlhkosti.
Presné generovanie vlhkosti a teploty v širokom rozsahu | Rýchle nastavenie požadovaných hodnôt a veľmi presná regulácia |
Prenosné zariadenie s dostatočne veľkou komorou pre rôzne druhy vlhkomerov | Jednoduchý na obsluhu, prevádzku a údržbu |
K novému generátoru dodávame kalibračný list k vstavanej vlhkostnej a teplotnej sonde.
Ako etalón vlhkosti a teploty odporúčame použiť rosnobodový zrkadlový kondenzačný vlhkomer MBW 473-RP2.
Teplota | Relatívna vlhkosť | |
Rozsah generovania | 5 … 50 °C | 5 … 95 %RH |
Stabilita | ±0,02 °C (pre 25 °C a 50 %RH) | ±0,3 %RH (pre 10 … 80 %RH a 10 … 40 °C) ±0,5 %RH (zostávajúcej rozsah) |
Presnosť regulačnej sondy pri 25 °C | ±0,15 °C (PT1000 triedy AA) | ±1,0 %RH + 0,007 x meraná hodnota (pre 5 … 90 %RH) |
Homogenita | ±0,2 °C | ±0,5 %RH |
Celková typická neistota merania pri kalibrácii (k = 2) | ±0,2 °C (10 … 85 %RH pri 25 °C) ±0,5 °C (mimo uvedený rozsah) | ±1,5 %RH (10 … 85 %RH pri 25 °C) ±2,0 %RH (mimo uvedený rozsah) |
Doba stabilizácie | 3 min (35 … 80 %RH pri 25 °C) | |
Podmienky okolia | 20 ±5 °C | |
Rozmery (DxŠxV) | 451 mm x 448 mm x 266 mm (482 mm x 448 mm x 290 mm vrátane doplnkov) | |
Objem meracej komory | 4,2 l (Ø 154 mm, hĺbka 230 mm) | |
Hmotnosť | 19,8 kg |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies
Vytvoril MD webdesign